Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 380 |
2. | Снос стен из ацеита | кв.м | 380 |
3. | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 450 |
4. | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 750 |
5. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м | 1220 |
6. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) | кв.м | индивид. |
7. | Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м | 8500 |
8. | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м | 5500 |
9. | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв.м | 2600 |
10. | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | индивид. |
11. | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 2320 |
12. | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | индивид. |
13. | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | индивид. |
14. | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | индивид. |
15. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м | 300 |
16. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м | 350 |
17. | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | кв.м | 232 |
18. | Демонтаж старой плитки | кв.м | 300 |
19. | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 600 |
20. | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | чел/день | 4060 |
21. | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 110 |
22. | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 400 |
23. | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 950 |
24. | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см) | м/п | 580 |
25. | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 435 |
You are here
Прайс-лист
Ремонт стен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 2300 |
2. | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 1800 |
3. | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 2300 |
4. | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 950 |
5. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 950 |
6. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м | 950 |
7. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см полукруглой формы | кв.м | 2300 |
8. | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 812 |
9. | Устройство перемычек над дверными проемами | м/п | 250 |
10. | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | от 2320 |
11. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 850 |
12. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | 990 |
13. | Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса в два слоя | кв.м | 650 |
14. | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м | 190 |
15. | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м | 650 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Грунтовка стен | кв.м | 30 |
2. | Грунтовка откосов | м/п | 25 |
3. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м | 85 |
4. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв.м | 85 |
5. | Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м | 850 |
6. | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м | 900 |
7. | Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | кв.м | 950 |
8. | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | 1350 |
9. | Штукатурка стен слоем до 3-х см (цементно-песчаная штукатурка) | кв.м | 1000 |
10. | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 720 |
11. | Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 750 |
12. | Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м/п | 800 |
13. | Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 720 |
14. | Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м/п | 800 |
15. | Штукатурка откосов арочных | м/п | 1500 |
16. | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 85 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв.м | 550 |
2. | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к потолку | м/п | 100 |
3. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 350 |
4. | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 160 |
5. | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1700 |
2. | Облицовка керамической плиткой размером свыше 40*30 см | кв.м | от 1900 |
3. | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м | 2300 |
4. | Облицовка стен мозаикой | м/п | от 2300 |
5. | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1700 |
6. | Облицовка стен мрамором | кв.м | от 3500 |
7. | Облицовка откосов керамической плиткой (зависит от формата плитки) | м/п | от 1550 |
8. | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1218 |
9. | Установка бордюра | м/п | 550 |
10. | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 700 |
11. | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 1015 |
12. | Затирка керамической плитки | кв.м | 200 |
13. | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 350 |
14. | Затирка "дикого камня" | кв.м | 700 |
15. | Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 1050 |
16. | Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 1450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв м | 650 |
2. | Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв м | 350 |
3. | Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | кв.м | 350 |
4. | Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м | 650 |
5. | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м | 400 |
6. | Изготовление аппликаций на стенах | кв.м | индивид. |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 65 |
2. | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м/п | 65 |
3. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв.м | 85 |
4. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 85 |
5. | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 130 |
6. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 450 |
7. | Установка защитного малярного уголка | м/п | 110 |
8. | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 110 |
9. | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 700 |
10. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв.м | 1100 |
11. | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 406 |
12. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м | 638 |
13. | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв.м | 406 |
14. | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м | 350 |
15. | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м | 450 |
16. | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | от 600 |
17. | Поклейка рельефных обоев | кв.м | от 522 |
18. | Поклейка текстильных обоев | кв.м | от 696 |
19. | Поклейка обоев в два уровня | кв.м | от 600 |
20. | Поклейка обойного бордюра | м/п | 200 |
21. | Нанесение жидких обоев | кв.м | 232 |
22. | Покраска стен в/д краской валиком | кв.м | 580 |
23. | Покраска откосов валиком | м/п | 550 |
24. | Нанесение фактурной краски | кв.м | от 650 |
25. | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | от 900 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 35 |
2. | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 55 |
3. | Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 55 |
4. | Установка ревизионного люка | кв м | 2900 |
Ремонт потолков
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Грунтовка потолка | кв.м | 40 |
2. | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 95 |
3. | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 200 |
4. | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м | 1050 |
5. | Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м | 1200 |
6. |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 950 |
2. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 850 |
3. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 950 |
4. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 725 |
5. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м | от 950 |
6. | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 870 |
7. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 535 |
8. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 600 |
9. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 800 |
10. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 950 |
11. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1350 |
12. | Устройство откосов потолка из гипсокартона в горизонтальной плоскости в два слоя | м/п | 783 |
13. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1740 |
14. | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1740 |
15. | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 3100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальней шей обработки | кв.м | 435 |
2. | Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | кв.м | 174 |
3. | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 75 |
4. | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м/п | 75 |
5. | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м | 100 |
6. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 100 |
7. | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 130 |
8. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 131 |
9. | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 100 |
10. | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м/п | 70 |
11. | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 800 |
12. | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 650 |
13. | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | м/п | 850 |
14. | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 650 |
15. | Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 450 |
16. | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | от 435 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | 850 |
2. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 667 |
3. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 464 |
4. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 850 |
5. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | 1200 |
6. | Устройство галтелей деревянных | м/п | 290 |
7. | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м/п | 420 |
8. | Покраска лепнины из гипса из краскопульта | м/п | 203 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв м | 700 |
2. | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к стенам | м/п | 100 |
3. | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 400 |
4. | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м | 350 |
5. | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплэксом | кв.м | 450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м/п | 700 |
2. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 950 |
3. | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв м | 4500 |
Монтаж электропроводки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство временного освещения | работа | 8600 |
2. | Диагностика объекта, составление дефектной ведомости | индивид. | |
3. | Монтаж и демонтаж временного электрощита накладного | шт | 2500 |
4. | Инженерный надзор | шт | 3100 |
5. | Выезд на обследование объекта для консультации заказчика | шт | 3100 |
6. | Демонтаж электропроводки, электроточек, светильников | кв.м | 95 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 630 |
2. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 225 |
3. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 192 |
4. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 320 |
5. | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 734 |
6. | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 958 |
7. | Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 ммв штробе, без штробы в гофрорукаве/ с креплением к потолку | м/п | 80/88 |
8. | Укладка силового кабеля d свыше 10 ммв штробе, без штробы в гофрорукаве/ с креплением к потолку | м/п | 110/122 |
9. | Укладка кабеля с разъемами | м/п | 160 |
10. | Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 1150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок,гипс | шт | 385 |
2. | Установка подрозетника в бетон | шт | 540 |
3. | Установка круглых подрозетника, распаячной коробки в дерево | шт | 600 |
4. | Установка прямоугольной монтажной коробки в кирпич, пеноблок, гипс из расчета на модуль 45х45мм | шт | 395 |
5. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, до 54 модулей | шт | 5740 |
6. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, от 55 до 95 модулей/ от 96 до 140 модулей | шт | 11485/17820 |
7. | Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 2555 |
8. | Установка электрощита, слаботочного щита от 55 до 95 модулей/ от 96 до 140 модулей | шт | 3520/4480 |
9. | Монтаж и подключение оборудования в электрощитах | шт | 120 |
10. | Установка однополюсного автомата защиты | шт | 638 |
11. | Установка дифференциального автомата | шт | 678 |
12. | Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт | 718 |
13. | Установка четырехполюсного УЗО, контактора | шт | 760 |
14. | Монтаж распаечной коробки в выключателе | шт | 678 |
15. | Установка и монтаж. распаечной коробки КУП | шт | 678 |
16. | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 878 |
17. | Укладка мата теплого пола | м.кв. | 718 |
18. | Укладка кабеля теплого пола | м/п | 80 |
19. | Установка накладного короба для светодиодной ленты | м/п | 1220 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Установка силовой розетки | шт | 240 |
2. | Установка выключателя одноклавишного | шт | 240 |
3. | Установка выключателя двухклавишного | шт | 280 |
4. | Установка выключателя одноклавишного проходного, перекрестного | шт | 280 |
5. | Установка выключателя двухклавишного проходного, перекрестного | шт | 320 |
6. | Установка диммера,кнопки диммера | шт | 400 |
7. | Установка регулятора теплого пола, термостата конвектора | шт | 600 |
8. | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 2190 |
9. | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 280 |
10. | Подключение электропривода шарового крана | шт | 280 |
11. | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1590 |
12. | Устройство отверстия для точечного светильника d до 100мм | шт | 400 |
13. | Установка точечного светильника | шт | 280 |
14. | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 280 |
15. | Установка бра | шт | 720 |
16. | Установка светодиодной ленты в декоративную нишу | м/п | 400 |
17. | Установка люстры, потолочного светильника | шт | 950 |
18. | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 575 |
19. | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1276 |
20. | Подключение водонагревателя | шт | 2190 |
21. | Подключение душевой кабины | шт | 2190 |
22. | Обжим концов кабеля при монтаже | шт | 97 |
23. | Пуско-наладочные работы | кв.м. | 60 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Согласование пректных(электромонтажных работ со сторонней фирмой(организацией) | шт | 5000 |
2. | Нормочас,оплата работ не предусмотренных настоящим прейкуратом призводится по номочасу | час | 880 |
3. | Исполнительная документация по прокладке силовых кабелей(минимальная сумма 9000 руб). | кв. м | 100 |
4. | Испраdление листа проеткта | шт | 3000 |
5. | Разгрузка материалов | шт | 1800 |
6. | Подбор силового оборудования | шт | 2000 |
Монтаж сантехники
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Демонтаж унитаза | шт | 580 |
2. | Демонтаж мойки | шт | 580 |
3. | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 580 |
4. | Демонтаж ванны | шт | 870 |
5. | Устройство временного водоснабжения и канализации | 5800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Разводка труб канализации и водопровода | ||
2. | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 3480 |
3. | Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 1450 |
4. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м/п | 435 |
5. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 580 |
6. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 725 |
7. | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 1160 |
8. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 1450 |
9. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 2030 |
10. | Установка счетчика воды | шт | 1160 |
11. | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 870 |
12. | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1740 |
13. | Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 870 |
14. | Установка редуктора | шт | 870 |
15. | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 870 |
16. | Врезка кранов в стояк | шт | 2320 |
17. | Заужение стояка водопровода | шт | 4350 |
18. | Смещение стояка водопровода | шт | 8700 |
19. | Покраска труб водоснабжения | м/п | 60 |
20. | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 30 |
21. | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1450 |
22. | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 5800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Демонтаж радиатора отопления | шт | 580 |
2. | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 232 |
3. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 435 |
4. | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 1450 |
5. | Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 1450 |
6. | Замена трубы отопления (стояк) | шт | 6380 |
7. | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1160 |
8. | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 8700 |
9. | Установка радиатора отопления (без сварки) | шт | 4350 |
10. | Установка радиатора отопления (на сварке) | шт | 9570 |
11. | Покраска труб отопления | м/п | 60 |
12. | Теплоизоляция труб отопления | м/п | 30 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Установка ванны простой (чугунной) | шт | 6960 |
2. | Установка ванны пластиковой | шт | 5220 |
3. | Установка ванны с гидромассажем | шт | от 8700 |
4. | Установка душевой кабины | шт | от 8700 |
5. | Установка и подключение душевого поддона | шт | 7250 |
6. | Сборка душевой кабины без поддона | шт | 5800 |
7. | Установка и подключение душевой стойки | шт | 3480 |
8. | Сборка и подключение ванного гарнитура | индивид. | |
9. | Установка сливного трапа | шт | 1450 |
10. | Установка унитаза напольного | шт | 3770 |
11. | Установка унитаза навесного | шт | 3770 |
12. | Установка биде напольного | шт | 3770 |
13. | Установка биде навесного | шт | 3770 |
14. | Установка умывальника | шт | 3770 |
15. | Установка мойки на кухни | шт | 3770 |
16. | Установка душа гигиенического (скрытая часть) | шт | 1740 |
17. | Установка душа гигиенического (наружная часть) | шт | 1740 |
18. | Установка сливного трапа-лотка | шт | 3480 |
19. | Установка смесителя для мойки/умывальника | шт | 1740 |
20. | Установка полотенцесушителя | шт | 3770 |
21. | Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 2900 |
22. | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 2320 |
23. | Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 2900 |
24. | Установка акссесуаров в ванную | шт | 290 |
25. | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2320 |
26. | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2320 |
Ремонт пола
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м | 2000 |
2. |
Демонтаж паркета, паркетной/инженерной доски, ламированного паркета |
кв.м | 300 |
3. | Демонтаж фанеры | кв.м | 580 |
4. | Демонтаж линолеума | кв.м | 150 |
5. | Демонтаж плитки | кв.м | 290 |
6. | Демонтаж старой стяжки | кв.м | 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Гидроизоляция пола обмазочной гидроизоляцией Кнауф флэхендихт | кв.м | 550 |
2. | Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | кв.м | 550 |
3. | Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | кв.м | 550 |
4. | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | кв.м | 300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м | 70 |
2. |
Выравнивание пола самовырав. смесью перед шумоизоляцией и гидроизоляцией |
кв.м | 390 |
3. | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв.м | 750 |
4. | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | кв.м | 900 |
5. | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м | 650 |
6. | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м | 390 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв.м | от 1700 |
2. | Орнамент плиточный | кв.м | от 1850 |
3. | Укладка мозаичной плитки | кв.м | от 1850 |
4. | Кладка мраморной плитки | кв.м | индивид. |
5. | Кладка гранитной плитки | кв.м | индивид. |
6. | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 2000 |
7. | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка размером свыше 40х30 см (зависит от формата плитки) | кв.м | 1850 |
8. | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 1015 |
9. | Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 550 |
10. | Затирка керамической плитки | кв.м | 200 |
11. | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 350 |
12. | Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 1050 |
13. | Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 1450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство черного пола под паркет | кв.м | 400 |
2. | Укладка на мастику и шлифовка фанеры | кв.м | 450 |
3. | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м | 1300 |
4. | Укладка инженерной доски на клей по наливному основанию | кв.м | 1595 |
5. | Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв.м | 1600 |
6. | Укладка штучного паркета "елочкой" | кв.м | 2100 |
7. | Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | кв.м | 2300 |
7. | Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | кв.м | 2300 |
8. | Укладка штучного паркета "художественная кладка" | кв.м | индивид. |
9. | Шлифовка штучного паркета | кв.м | 800 |
10. | Промежеточная шлифовка паркета | кв.м | 400 |
11. | Шпатлевание паркета | кв.м | 350 |
12. | Нанесение паркетного геля между слоями лака | кв.м | 400 |
13. | Герметизация стыка паркета со стеной | м/п | 50 |
14. | Лакировка штучного паркета 4 раза | кв.м | 800 |
15. | Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | кв.м | 30 |
16. | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м/п | 348 |
17. | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м/п | 986 |
18. | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м/п | 1160 |
19. | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м/п | 400 |
20. | Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м/п | 580 |
21. | Лакировка плинтуса | м/п | 750 |
22. | Установка закладной под плинтус скрытого монтажа по прямой стене | м/п | |
23. | Установка плинтуса скрытого монтажа по прямой стене (высотой до 7 см) | м/п | от 600 |
24. | Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | кв.м | 70 |
25. | Укладка паркетной доски, ламинированного паркета на пробковую подложку | кв.м | 650 |
26. | Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв.м | 750 |
27. | Укладка обычного линолеума | кв.м | 450 |
28. | Укладка коммерческого линолеума | кв.м | 750 |
29. | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 350 |
30. | Настил ковролина | кв.м | от 350 |
31. | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 350 |
Установка дверей и окон, прочее
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Демонтаж старой дверного блока (дверное полотно, наличник, коробка) | шт | 500 |
2. | Установка двери межкомнатной | шт | 4000 |
3. | Установка двери (распашная) | шт | 7500 |
4. | Установка раздвижной двери в подготовленный проем | шт | 4500 |
5. | Установка монтажной рамы для раздвижной двери (скрытая в стену) | шт | 6500 |
6. | Врезка замка | шт | 2320 |
7. | Установка стекол | шт | 580 |
8. | Установка дверного добора | м/п | 450 |
9. | Установка наличника | м/п | 450 |
10. | Расширение проема для установки входной двери | индивид. | |
11. | Подготовка полукруглого проёма под установку прямой межкомнатной двери | шт | 10000 |
12. | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 450 |
13. | Установка двери типа "гармошка" | шт | 4000 |
14. | Установка металлической входной двери | шт | 9500 |
15. | Контроль установки входной двери | от суммы | 10% |
16. | Установка дверных стопоров | шт | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Контроль за установкой новых окон | от суммы | 10% |
2. | Установка жалюзи | шт. | 650 |
3. | Установка рольставней | от суммы | 20% |
4. | Установка подоконников пластиковых | м/п | 1350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт | 8000 |
2. | Загрузка одного контейнера в доме без лифта (зависит от этажа) | за этаж | +970 |
3. | Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | 2700 |
4. | Разгрузка отделочных стройматериалов в доме с лифтом | кв.м | 348 |
5. | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв.м | 150 |
6. | Доставка стройматериалов на объект по Москве | кг | 4 |
7. | Доставка стройматериалов на объект за пределы Москвы до 20 км от МКАД | кг | 5 |
8. | Доставка стройматериалов на объект за пределы Москвы от 20 до 50 км от МКАД | кг | 7 |
9. | Стоимость нормодня для рабочего | норм/день | 4500 |
10. | Стоимость нормодня для прораба | норм/день | 6500 |
11. | Установка карнизов | м/п | 650 |
12. | Установка аксессуаров | м/п | 650 |
13. | Контроль за работой субподрядчиков (приемка материалов и выполненных работ) | 8% от стоимости контракта |